
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Terms & Properties |
Concept Unique Identifier (CUI): C0268070
Semantic Type: Disease or Syndrome
HPO Definition: A reduced concentration of copper in the blood. [HPO:probinson]
CSP Definition: abnormally diminished concentration of copper in the blood.
Synonyms & Abbreviations: (see Synonym Details)
Chronic copper deficiency |
Copper decreased |
Copper deficiency |
Copper low |
Cu levels low |
Cu++ low |
Hypocupraemia |
Hypocupremia (disorder) |
hypocupremia |
External Source Codes: (none)
Name | Value | Source |
---|---|---|
ACTIVE | 1 | SNOMEDCT_US |
CASE_SIGNIFICANCE_ID | 900000000000448009 | SNOMEDCT_US |
CTV3ID | X40Y2 | SNOMEDCT_US |
DATE_CREATED | 2012-07-18T08:29:13Z | HPO |
DEFINITION_STATUS_ID | 900000000000074008 | SNOMEDCT_US |
DID | 1851-4373 | CSP |
EFFECTIVE_TIME | 20020131 | SNOMEDCT_US |
IAN | DEFAULT | ICD10 |
ORDER_NO | 04449 | ICD10CM |
PRIMARY_PATH | 10010957$10010962$10022958$10027433$Copper deficiency$Copper metabolism disorders$Iron and trace metal metabolism disorders$Metabolism and nutrition disorders | MDR |
PRIMARY_SOC | 10027433 | MDR |
PT_IN_VERSION | 10.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 10.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 11.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 11.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 12.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 12.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 13.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 13.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 14.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 14.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 15.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 15.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 16.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 16.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 17.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 17.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 18.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 18.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 19.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 19.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 20.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 20.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 8.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 8.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 9.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 9.1 | MDR |
REF | http://orcid.org/0000-0001-5208-3432 | HPO |
SUBSET_MEMBER | 447562003~CORRELATIONID~447561005 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 447562003~MAPADVICE~ALWAYS E61.0 | POSSIBLE REQUIREMENT FOR AN EXTERNAL CAUSE CODE | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 447562003~MAPCATEGORYID~447637006 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 447562003~MAPGROUP~1 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 447562003~MAPPRIORITY~1 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 447562003~MAPRULE~TRUE | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 447562003~MAPTARGET~E61.0 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~CORRELATIONID~447561005 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPADVICE~ALWAYS E61.0 | CONSIDER ADDITIONAL CODE TO IDENTIFY SPECIFIC CONDITION OR DISEASE | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPCATEGORYID~447637006 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPGROUP~1 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPPRIORITY~1 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPRULE~TRUE | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPTARGET~E61.0 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 900000000000497000~MAPTARGET~X40Y2 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 900000000000508004~ACCEPTABILITYID~900000000000548007 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 900000000000508004~ACCEPTABILITYID~900000000000549004 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 900000000000509007~ACCEPTABILITYID~900000000000548007 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 900000000000509007~ACCEPTABILITYID~900000000000549004 | SNOMEDCT_US |
TYPE_ID | 900000000000003001 | SNOMEDCT_US |
TYPE_ID | 900000000000013009 | SNOMEDCT_US |
Additional Concept Data: (none)
URL to Bookmark: https://ncim-stage.nci.nih.gov/ncimbrowser/ConceptReport.jsp?dictionary=NCI Metathesaurus&code=C0268070