
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Terms & Properties |
Concept Unique Identifier (CUI): C0242422
NCI Thesaurus Code: C116922 (see NCI Thesaurus info)
Semantic Type: Disease or Syndrome
NCIt Definition: One or more of the following symptoms including bradykinesia associated with rigidity, resting tremor, gait disturbance, which may be due to multiple etiologies.
HPO Definition: Characteristic neurologic anomaly resulting form degeneration of dopamine-generating cells in the substantia nigra, a region of the midbrain, characterized clinically by shaking, rigidity, slowness of movement and difficulty with walking and gait. [HPO:probinson]
NICHD Definition: One or more of the following symptoms including bradykinesia associated with rigidity, resting tremor, gait disturbance, which may be due to multiple etiologies.
MSH Definition: A group of disorders which feature impaired motor control characterized by bradykinesia, MUSCLE RIGIDITY; TREMOR; and postural instability. Parkinsonian diseases are generally divided into primary parkinsonism (see PARKINSON DISEASE), secondary parkinsonism (see PARKINSON DISEASE, SECONDARY) and inherited forms. These conditions are associated with dysfunction of dopaminergic or closely related motor integration neuronal pathways in the BASAL GANGLIA.
Synonyms & Abbreviations: (see Synonym Details)
Parkinsonian Diseases |
Parkinsonian disease |
Parkinsonian Disorders [Disease/Finding] |
Parkinsonian Disorders |
PARKINSONIAN DIS |
Parkinsonian Symptoms |
Parkinsonian Syndromes |
PARKINSONIAN SYNDROME |
Parkinsonism (disorder) |
PARKINSONISM |
SYNDROME PARKINSONISM |
External Source Codes:
NCI Thesaurus Code | C116922 (see NCI Thesaurus info) |
Name | Value | Source |
---|---|---|
ACTIVE | 1 | SNOMEDCT_US |
AN | Gen: prefer specifics; do not confuse X ref RAMSAY HUNT PARALYSIS SYNDROME with RAMSAY HUNT AURICULAR SYNDROME see HERPES ZOSTER OTICUS or RAMSAY HUNT CEREBELLAR SYNDROME see MYOCLONIC CEREBELLAR DYSSYNERGIA | MSH |
AQL | BL CF CI CL CN CO DG DH DI DT EC EH EM EN EP ET GE HI IM ME MI MO NU PA PC PP PS PX RH RT SU TH UR VE VI | MSH |
CASE_SIGNIFICANCE_ID | 900000000000448009 | SNOMEDCT_US |
CHARACTERISTIC_TYPE_ID | 900000000000011006 | SNOMEDCT_US |
Contributing_Source | MedDRA | NCI |
Contributing_Source | NICHD | NCI |
CTV3ID | X003Z | SNOMEDCT_US |
DC | 1 | MSH |
DEFINITION_STATUS_ID | 900000000000074008 | SNOMEDCT_US |
DX | 20000101 | MSH |
EFFECTIVE_TIME | 20020131 | SNOMEDCT_US |
FX | D020955 | MSH |
HN | 2000; for PARKINSONISM use PARKINSON DISEASE 1978-1999; for PARKINSONIAN SYNDROME use PARKINSON DISEASE, SECONDARY 1974-1999; for RAMSAY HUNT PARALYSIS SYNDROME use PARKINSON DISEASE 1992-1999 | MSH |
IPX | -G20 | ICPC |
IPX | -G21 | ICPC |
IPX | -G22 | ICPC |
MDA | 19991108 | MSH |
MESH_DEFINITION | A group of disorders which feature impaired motor control characterized by bradykinesia, MUSCLE RIGIDITY; TREMOR; and postural instability. Parkinsonian diseases are generally divided into primary parkinsonism (see PARKINSON DISEASE), secondary parkinsonism (see PARKINSON DISEASE, SECONDARY) and inherited forms. These conditions are associated with dysfunction of dopaminergic or closely related motor integration neuronal pathways in the BASAL GANGLIA. | NDFRT |
MESH_DUI | D020734 | NDFRT |
MESH_NAME | Parkinsonian Disorders | NDFRT |
MESH_UI | M0328250 | NDFRT |
MMR | 20130708 | MSH |
MN | C10.228.140.079.862 | MSH |
MN | C10.228.662.600 | MSH |
MODIFIER_ID | 900000000000451002 | SNOMEDCT_US |
NDFRT_KIND | DISEASE_KIND | NDFRT |
NICHD_Hierarchy_Term | Parkinsonism | NCI |
NUI | N0000004168 | NDFRT |
PM | 2000; for PARKINSONISM see PARKINSON DISEASE 1978-1999; for PARKINSONIAN SYNDROME see PARKINSON DISEASE, SECONDARY 1974-1999: for RAMSAY HUNT PARALYSIS SYNDROME see PARKINSON DISEASE 1992-1999 | MSH |
PRIMARY_PATH | 10034010$10034005$10028037$10029205$Parkinsonism$Parkinson's disease and parkinsonism$Movement disorders (incl parkinsonism)$Nervous system disorders | MDR |
PRIMARY_SOC | 10029205 | MDR |
PT_IN_VERSION | 10.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 10.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 11.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 11.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 12.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 12.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 13.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 13.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 14.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 14.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 15.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 15.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 16.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 16.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 17.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 17.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 18.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 18.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 19.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 19.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 20.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 20.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 8.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 8.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 9.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 9.1 | MDR |
RXAUI | 3218267 | RXNORM |
RXAUI | 3218268 | RXNORM |
RXAUI | 3218269 | RXNORM |
RXAUI | 3218270 | RXNORM |
RXAUI | 3218272 | RXNORM |
RXAUI | 3218273 | RXNORM |
RXCUI | 987649 | RXNORM |
SMQ_TERM_ADDVERSION | 10.0 | MDR |
SMQ_TERM_ADDVERSION | 9.0 | MDR |
SMQ_TERM_CAT | A | MDR |
SMQ_TERM_CAT | D | MDR |
SMQ_TERM_LEVEL | 4 | MDR |
SMQ_TERM_LMVERSION | 10.0 | MDR |
SMQ_TERM_LMVERSION | 9.0 | MDR |
SMQ_TERM_SCOPE | 1 | MDR |
SMQ_TERM_SCOPE | 2 | MDR |
SMQ_TERM_STATUS | A | MDR |
SMQ_TERM_WEIGHT | 0 | MDR |
SNOMED_CID | 32798002 | NDFRT |
SUBSET_MEMBER | 447562003~CORRELATIONID~447561005 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 447562003~MAPADVICE~ALWAYS G20 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 447562003~MAPCATEGORYID~447637006 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 447562003~MAPGROUP~1 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 447562003~MAPPRIORITY~1 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 447562003~MAPRULE~TRUE | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 447562003~MAPTARGET~G20 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~CORRELATIONID~447561005 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPADVICE~ALWAYS G20 | DESCENDANTS NOT EXHAUSTIVELY MAPPED | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPCATEGORYID~447637006 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPGROUP~1 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPPRIORITY~1 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPRULE~TRUE | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPTARGET~G20 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 900000000000497000~MAPTARGET~X003Z | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 900000000000508004~ACCEPTABILITYID~900000000000548007 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 900000000000509007~ACCEPTABILITYID~900000000000548007 | SNOMEDCT_US |
TERMUI | T030424 | MSH |
TERMUI | T030433 | MSH |
TERMUI | T358250 | MSH |
TERMUI | T369847 | MSH |
TERMUI | T369848 | MSH |
TH | NLM (2000) | MSH |
TH | UNK (19XX) | MSH |
TYPE_ID | 900000000000003001 | SNOMEDCT_US |
TYPE_ID | 900000000000013009 | SNOMEDCT_US |
Additional Concept Data: (none)
URL to Bookmark: https://ncim-stage.nci.nih.gov/ncimbrowser/ConceptReport.jsp?dictionary=NCI Metathesaurus&code=C0242422