
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Terms & Properties |
Concept Unique Identifier (CUI): C0153458
Semantic Type: Neoplastic Process
Synonyms & Abbreviations: (see Synonym Details)
Ca head of pancreas |
Cancer of head of pancreas |
Mal neo pancreas head |
Malignant neoplasm of head of pancreas |
Malignant neoplasm: Head of pancreas |
Malignant tumor of head of pancreas (disorder) |
Malignant tumor of head of pancreas |
Malignant tumour of head of pancreas |
External Source Codes: (none)
Name | Value | Source |
---|---|---|
ACTIVE | 1 | SNOMEDCT_US |
CASE_SIGNIFICANCE_ID | 900000000000448009 | SNOMEDCT_US |
CTV3ID | B170. | SNOMEDCT_US |
DEFINITION_STATUS_ID | 900000000000073002 | SNOMEDCT_US |
EFFECTIVE_TIME | 20020731 | SNOMEDCT_US |
IAN | DEFAULT | ICD10 |
ORDER_NO | 01429 | ICD10CM |
SMQ_TERM_ADDVERSION | 10.0 | MDR |
SMQ_TERM_CAT | A | MDR |
SMQ_TERM_LEVEL | 5 | MDR |
SMQ_TERM_LMVERSION | 20.0 | MDR |
SMQ_TERM_SCOPE | 2 | MDR |
SMQ_TERM_STATUS | A | MDR |
SMQ_TERM_WEIGHT | 0 | MDR |
SUBSET_MEMBER | 447562003~CORRELATIONID~447561005 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 447562003~MAPADVICE~ALWAYS C25.0 | MAPPED FOLLOWING WHO GUIDANCE | POSSIBLE REQUIREMENT FOR MORPHOLOGY CODE | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 447562003~MAPCATEGORYID~447637006 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 447562003~MAPGROUP~1 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 447562003~MAPPRIORITY~1 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 447562003~MAPRULE~TRUE | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 447562003~MAPTARGET~C25.0 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~CORRELATIONID~447561005 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPADVICE~ALWAYS C25.0 | CONSIDER ADDITIONAL CODE TO IDENTIFY SPECIFIC CONDITION OR DISEASE | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPADVICE~IF SECONDARY MALIGNANT NEOPLASM OF HEAD OF PANCREAS CHOOSE C78.89 | CONSIDER ADDITIONAL CODE TO IDENTIFY SPECIFIC CONDITION OR DISEASE | MAP OF SOURCE CONCEPT IS CONTEXT DEPENDENT | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPCATEGORYID~447637006 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPCATEGORYID~447639009 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPGROUP~1 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPPRIORITY~1 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPPRIORITY~2 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPRULE~IFA 94325008 | Secondary malignant neoplasm of head of pancreas | | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPRULE~OTHERWISE TRUE | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPTARGET~C25.0 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPTARGET~C78.89 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 900000000000497000~MAPTARGET~B170. | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 900000000000508004~ACCEPTABILITYID~900000000000548007 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 900000000000508004~ACCEPTABILITYID~900000000000549004 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 900000000000509007~ACCEPTABILITYID~900000000000548007 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 900000000000509007~ACCEPTABILITYID~900000000000549004 | SNOMEDCT_US |
TYPE_ID | 900000000000003001 | SNOMEDCT_US |
TYPE_ID | 900000000000013009 | SNOMEDCT_US |
Additional Concept Data: (none)
URL to Bookmark: https://ncim-stage.nci.nih.gov/ncimbrowser/ConceptReport.jsp?dictionary=NCI Metathesaurus&code=C0153458