
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Terms & Properties |
Concept Unique Identifier (CUI): C0153243
Semantic Type: Disease or Syndrome
Synonyms & Abbreviations: (see Synonym Details)
Late lesions of pinta |
Late pinta lesion |
Pinta late lesions |
Pinta, late lesion (disorder) |
Pinta, late lesion |
External Source Codes: (none)
Name | Value | Source |
---|---|---|
ACTIVE | 1 | SNOMEDCT_US |
CASE_SIGNIFICANCE_ID | 900000000000448009 | SNOMEDCT_US |
CHARACTERISTIC_TYPE_ID | 900000000000011006 | SNOMEDCT_US |
CTV3ID | AA32. | SNOMEDCT_US |
DEFINITION_STATUS_ID | 900000000000074008 | SNOMEDCT_US |
EFFECTIVE_TIME | 20020131 | SNOMEDCT_US |
IAN | DEFAULT | ICD10 |
ICE | Cardiovascular lesions of pinta [carate]; Skin lesions of pinta [carate]: {achromic of pinta [carate]; cicatricial of pinta [carate]; dyschromic of pinta [carate]}; Vitiligo of pinta [carate] | ICD9CM |
INCLUSION_TERM | Cardiovascular lesions | ICD10 |
INCLUSION_TERM | Skin lesions: achromic of pinta [carate] | ICD10 |
INCLUSION_TERM | Skin lesions: cicatricial of pinta [carate] | ICD10 |
INCLUSION_TERM | Skin lesions: dyschromic of pinta [carate] | ICD10 |
MODIFIER_ID | 900000000000451002 | SNOMEDCT_US |
ORDER_NO | 00538 | ICD10CM |
SUBSET_MEMBER | 447562003~CORRELATIONID~447561005 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 447562003~MAPADVICE~ALWAYS A67.2 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 447562003~MAPCATEGORYID~447637006 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 447562003~MAPGROUP~1 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 447562003~MAPPRIORITY~1 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 447562003~MAPRULE~TRUE | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 447562003~MAPTARGET~A67.2 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~CORRELATIONID~447561005 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPADVICE~ALWAYS A67.2 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPADVICE~IF MIXED CUTANEOUS PINTA LESION CHOOSE A67.3 | MAP OF SOURCE CONCEPT IS CONTEXT DEPENDENT | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPCATEGORYID~447637006 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPCATEGORYID~447639009 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPGROUP~1 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPPRIORITY~1 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPPRIORITY~2 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPRULE~IFA 240685007 | Mixed cutaneous pinta lesion | | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPRULE~OTHERWISE TRUE | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPTARGET~A67.2 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPTARGET~A67.3 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 900000000000497000~MAPTARGET~AA32. | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 900000000000508004~ACCEPTABILITYID~900000000000548007 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 900000000000508004~ACCEPTABILITYID~900000000000549004 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 900000000000509007~ACCEPTABILITYID~900000000000548007 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 900000000000509007~ACCEPTABILITYID~900000000000549004 | SNOMEDCT_US |
TYPE_ID | 900000000000003001 | SNOMEDCT_US |
TYPE_ID | 900000000000013009 | SNOMEDCT_US |
Additional Concept Data: (none)
URL to Bookmark: https://ncim-stage.nci.nih.gov/ncimbrowser/ConceptReport.jsp?dictionary=NCI Metathesaurus&code=C0153243