
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Terms & Properties |
Concept Unique Identifier (CUI): C0041227
Semantic Type: Disease or Syndrome
CSP Definition: infection with protozoa of the genus Trypanosoma causes diseases including African Sleeping Sickness and Chaga's disease in humans, and nagana and surra in animals.
MSH Definition: Infection with protozoa of the genus TRYPANOSOMA.
Synonyms & Abbreviations: (see Synonym Details)
Trypanosomiases |
Trypanosomiasis (disorder) |
Trypanosomiasis [Disease/Finding] |
Trypanosomiasis NOS |
Trypanosomiasis, unspecified |
Trypanosomiasis |
Trypanosomosis |
External Source Codes: (none)
Name | Value | Source |
---|---|---|
ACTIVE | 1 | SNOMEDCT_US |
AN | general or unspecified; prefer specifics; coordinate with NEGLECTED DISEASES if pertinent | MSH |
AQL | BL CF CI CL CN CO DG DH DI DT EC EH EM EN EP ET GE HI IM ME MI MO NU PA PC PP PS PX RH RT SU TH TM UR VE VI | MSH |
CASE_SIGNIFICANCE_ID | 900000000000448009 | SNOMEDCT_US |
CHARACTERISTIC_TYPE_ID | 900000000000011006 | SNOMEDCT_US |
CTV3ID | A86.. | SNOMEDCT_US |
DC | 1 | MSH |
DEFINITION_STATUS_ID | 900000000000073002 | SNOMEDCT_US |
DID | 2214-6161 | CSP |
DX | 19660101 | MSH |
EFFECTIVE_TIME | 20020131 | SNOMEDCT_US |
FX | D014344 | MSH |
ICA | Use additional code to identify manifestations, as: {trypanosomiasis: {encephalitis (323.2); meningitis (321.3)}} | ICD9CM |
MDA | 19990101 | MSH |
MESH_DEFINITION | Infection with protozoa of the genus TRYPANOSOMA. | NDFRT |
MESH_DUI | D014352 | NDFRT |
MESH_NAME | Trypanosomiasis | NDFRT |
MESH_UI | M0022072 | NDFRT |
MMR | 20121204 | MSH |
MN | C03.752.300.900 | MSH |
MODIFIER_ID | 900000000000451002 | SNOMEDCT_US |
NDFRT_KIND | DISEASE_KIND | NDFRT |
NUI | N0000003025 | NDFRT |
PRIMARY_PATH | 10044707$10044708$10037072$10021881$Trypanosomiasis$Trypanosomal infections$Protozoal infectious disorders$Infections and infestations | MDR |
PRIMARY_SOC | 10021881 | MDR |
PT_IN_VERSION | 10.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 10.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 11.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 11.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 12.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 12.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 13.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 13.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 14.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 14.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 15.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 15.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 16.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 16.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 17.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 17.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 18.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 18.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 19.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 19.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 20.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 20.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 8.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 8.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 9.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 9.1 | MDR |
RXAUI | 3251032 | RXNORM |
RXAUI | 3251033 | RXNORM |
RXCUI | 1025319 | RXNORM |
SNOMED_CID | 78940002 | NDFRT |
SUBSET_MEMBER | 447562003~CORRELATIONID~447561005 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 447562003~MAPADVICE~ALWAYS B56.9 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 447562003~MAPCATEGORYID~447637006 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 447562003~MAPGROUP~1 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 447562003~MAPPRIORITY~1 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 447562003~MAPRULE~TRUE | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 447562003~MAPTARGET~B56.9 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~CORRELATIONID~447561005 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPADVICE~ALWAYS B56.9 | DESCENDANTS NOT EXHAUSTIVELY MAPPED | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPCATEGORYID~447637006 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPGROUP~1 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPPRIORITY~1 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPRULE~TRUE | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPTARGET~B56.9 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 900000000000497000~MAPTARGET~A86.. | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 900000000000508004~ACCEPTABILITYID~900000000000548007 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 900000000000508004~ACCEPTABILITYID~900000000000549004 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 900000000000509007~ACCEPTABILITYID~900000000000548007 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 900000000000509007~ACCEPTABILITYID~900000000000549004 | SNOMEDCT_US |
TERMUI | T041991 | MSH |
TH | NLM (1966) | MSH |
TYPE_ID | 900000000000003001 | SNOMEDCT_US |
TYPE_ID | 900000000000013009 | SNOMEDCT_US |
Additional Concept Data: (none)
URL to Bookmark: https://ncim-stage.nci.nih.gov/ncimbrowser/ConceptReport.jsp?dictionary=NCI Metathesaurus&code=C0041227