
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Terms & Properties |
Concept Unique Identifier (CUI): C0028077
NCI Thesaurus Code: C34850 (see NCI Thesaurus info)
Semantic Type: Disease or Syndrome
NCIt Definition: An inability to see clearly in dim light; due to a deficiency of vitamin A or to a retinal disorder.
HPO Definition: Inability to see well at night or in poor light. [HPO:probinson]
CTCAE Definition: A disorder characterized by an inability to see clearly in dim light.
NICHD Definition: Poor visual function in dim light.
CSP Definition: failure or imperfection of vision at night or in dim light, with good vision only on bright days.
MSH Definition: Failure or imperfection of vision at night or in dim light, with good vision only on bright days. (Dorland, 27th ed)
Synonyms & Abbreviations: (see Synonym Details)
BLINDNESS NIGHT |
Blindness, Night |
Difficulty seeing at night |
Night blindness (disorder) |
Night Blindness [Disease/Finding] |
Night blindness NOS |
Night blindness, unspecified |
night blindness |
Night-blindness |
nyctalopia |
Poor night vision |
Unspecified night blindness |
VISION LOSS NIGHT |
External Source Codes:
NCI Thesaurus Code | C34850 (see NCI Thesaurus info) |
Name | Value | Source |
---|---|---|
ACTIVE | 1 | SNOMEDCT_US |
AQL | BL CF CI CL CN CO DG DH DI DT EC EH EM EN EP ET GE HI IM ME MI MO NU PA PC PP PS PX RH RT SU TH UR VE VI | MSH |
CASE_SIGNIFICANCE_ID | 900000000000448009 | SNOMEDCT_US |
Contributing_Source | MedDRA | NCI |
Contributing_Source | NICHD | NCI |
CTV3ID | XUIJE | SNOMEDCT_US |
DATE_CREATED | 2013-01-09T00:04:00 | GARD |
DATE_LAST_MODIFIED | 2013-01-09T00:04:00 | GARD |
DC | 1 | MSH |
DEFINITION_STATUS_ID | 900000000000074008 | SNOMEDCT_US |
DID | 1114-9912 | CSP |
DISEASE_IDENTIFIER_ID | 4237 | GARD |
DX | 19900101 | MSH |
EFFECTIVE_TIME | 20020131 | SNOMEDCT_US |
EXCLUDES1 | night blindness due to vitamin A deficiency (E50.5) | ICD10CM |
HN | 90; was NIGHT BLINDNESS see NYCTALOPIA 1963-89 | MSH |
IAN | DEFAULT | ICD10 |
ICE | Hemeralopia; Nyctalopia | ICD9CM |
IDENTIFIER_TYPE_ID | 1 | GARD |
IS_ACTIVE | true | GARD |
MDA | 19990101 | MSH |
MESH_DEFINITION | Failure or imperfection of vision at night or in dim light, with good vision only on bright days. (Dorland, 27th ed) | NDFRT |
MESH_DUI | D009755 | NDFRT |
MESH_NAME | Night Blindness | NDFRT |
MESH_UI | M0015129 | NDFRT |
MMR | 20120703 | MSH |
MN | C11.966.671 | MSH |
NDFRT_KIND | DISEASE_KIND | NDFRT |
NICHD_Hierarchy_Term | Night Blindness | NCI |
NUI | N0000002198 | NDFRT |
OL | use NIGHT BLINDNESS to search NYCTALOPIA 1966-89 | MSH |
ORDER_NO | 09663 | ICD10CM |
ORDER_NO | 09664 | ICD10CM |
PM | 90; was NIGHT BLINDNESS see NYCTALOPIA 1963-89 | MSH |
PRIMARY_PATH | 10029404$10080708$10047518$10015919$Night blindness$Visual impairment and blindness (excl colour blindness)$Vision disorders$Eye disorders | MDR |
PRIMARY_SOC | 10015919 | MDR |
PT_IN_VERSION | 10.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 10.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 11.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 11.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 12.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 12.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 13.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 13.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 14.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 14.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 15.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 15.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 16.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 16.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 17.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 17.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 18.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 18.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 19.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 19.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 20.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 20.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 8.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 8.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 9.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 9.1 | MDR |
REF | orcid.org/0000-0001-5208-3432, orcid.org/0000-0001-5889-4463 | HPO |
RXAUI | 3206975 | RXNORM |
RXAUI | 3206976 | RXNORM |
RXAUI | 3208037 | RXNORM |
RXCUI | 1026456 | RXNORM |
SID | HP:0007653 | HPO |
SID | HP:0007725 | HPO |
SID | HP:0007865 | HPO |
SID | HP:0007895 | HPO |
SMQ_TERM_ADDVERSION | 11.0 | MDR |
SMQ_TERM_ADDVERSION | 11.1 | MDR |
SMQ_TERM_CAT | A | MDR |
SMQ_TERM_LEVEL | 4 | MDR |
SMQ_TERM_LEVEL | 5 | MDR |
SMQ_TERM_LMVERSION | 11.0 | MDR |
SMQ_TERM_LMVERSION | 11.1 | MDR |
SMQ_TERM_SCOPE | 1 | MDR |
SMQ_TERM_STATUS | A | MDR |
SMQ_TERM_WEIGHT | 0 | MDR |
SNOMED_CID | 193686009 | NDFRT |
SNOMED_CID | 65194006 | NDFRT |
SUBSET_MEMBER | 447562003~CORRELATIONID~447561005 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 447562003~MAPADVICE~ALWAYS H53.6 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 447562003~MAPCATEGORYID~447637006 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 447562003~MAPGROUP~1 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 447562003~MAPPRIORITY~1 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 447562003~MAPRULE~TRUE | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 447562003~MAPTARGET~H53.6 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~CORRELATIONID~447561005 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPADVICE~ALWAYS H53.60 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPADVICE~IF ABNORMAL DARK ADAPTATION CURVE CHOOSE H53.61 | MAP OF SOURCE CONCEPT IS CONTEXT DEPENDENT | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPADVICE~IF ACQUIRED NIGHT BLINDNESS CHOOSE H53.62 | MAP OF SOURCE CONCEPT IS CONTEXT DEPENDENT | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPADVICE~IF OGUCHI'S DISEASE CHOOSE H53.63 | MAP OF SOURCE CONCEPT IS CONTEXT DEPENDENT | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPADVICE~IF VITAMIN A DEFICIENCY WITH NIGHT BLINDNESS CHOOSE E50.5 | MAP OF SOURCE CONCEPT IS CONTEXT DEPENDENT | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPCATEGORYID~447637006 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPCATEGORYID~447639009 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPGROUP~1 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPPRIORITY~1 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPPRIORITY~2 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPPRIORITY~3 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPPRIORITY~4 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPPRIORITY~5 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPRULE~IFA 15509004 | Vitamin A deficiency with night blindness | | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPRULE~IFA 193687000 | Oguchi's disease | | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPRULE~IFA 50455002 | Abnormal dark adaptation curve | | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPRULE~IFA 53808001 | Acquired night blindness | | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPRULE~OTHERWISE TRUE | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPTARGET~E50.5 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPTARGET~H53.60 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPTARGET~H53.61 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPTARGET~H53.62 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPTARGET~H53.63 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 900000000000497000~MAPTARGET~XUIJE | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 900000000000508004~ACCEPTABILITYID~900000000000548007 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 900000000000508004~ACCEPTABILITYID~900000000000549004 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 900000000000509007~ACCEPTABILITYID~900000000000548007 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 900000000000509007~ACCEPTABILITYID~900000000000549004 | SNOMEDCT_US |
TERMUI | T028968 | MSH |
TERMUI | T028969 | MSH |
TH | NLM (1966) | MSH |
TH | OMIM (2013) | MSH |
TH | ORD (2010) | MSH |
TH | UNK (19XX) | MSH |
TYPE_ID | 900000000000003001 | SNOMEDCT_US |
TYPE_ID | 900000000000013009 | SNOMEDCT_US |
Additional Concept Data: (none)
URL to Bookmark: https://ncim-stage.nci.nih.gov/ncimbrowser/ConceptReport.jsp?dictionary=NCI Metathesaurus&code=C0028077