
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Terms & Properties |
Concept Unique Identifier (CUI): C0013502
NCI Thesaurus Code: C84682 (see NCI Thesaurus info)
Semantic Type: Disease or Syndrome
NCIt Definition: A parasitic infection caused by tapeworm larvae of Echinococcus. It affects livestock and humans. It is characterized by the formation of hydatid cysts mainly in the liver, lungs, spleen, and kidneys. Rupture of the cysts may lead to shock.
NICHD Definition: An infection that is caused by tapeworm larvae of Echinococcus. It is characterized by the formation of hydatid cysts, mainly in the liver, lungs, spleen, and kidneys.
MSH Definition: An infection caused by the infestation of the larval form of tapeworms of the genus Echinococcus. The liver, lungs, and kidney are the most common areas of infestation.
Synonyms & Abbreviations: (see Synonym Details)
Cyst, Hydatid |
Cysts, Hydatid |
ECHINOCOCCIASIS |
Echinococcoses |
Echinococcosis (disorder) |
Echinococcosis [Disease/Finding] |
Echinococcosis NOS |
Echinococcosis, unspecified |
ECHINOCOCCOSIS |
Echinococcus disease |
Hydatid Cysts |
hydatid cyst |
HYDATID DISEASE |
Hydatidoses |
HYDATIDOSIS |
Taenia echinococcus infection |
Tenia echinococcus infection |
External Source Codes:
NCI Thesaurus Code | C84682 (see NCI Thesaurus info) |
Name | Value | Source |
---|---|---|
ACTIVE | 1 | SNOMEDCT_US |
AN | coordinate with NEGLECTED DISEASES if pertinent; ECHINOCOCCOSIS, HEPATIC and ECHINOCOCCOSIS, PULMONARY are also available; Taenia echinococcus infection = ECHINOCOCCOSIS + ECHINOCOCCUS GRANULOUS | MSH |
AQL | BL CF CI CL CN CO DG DH DI DT EC EH EM EN EP ET GE HI IM ME MI MO NU PA PC PP PS PX RH RT SU TH TM UR VE VI | MSH |
CASE_SIGNIFICANCE_ID | 900000000000017005 | SNOMEDCT_US |
CASE_SIGNIFICANCE_ID | 900000000000448009 | SNOMEDCT_US |
Contributing_Source | NICHD | NCI |
CTV3ID | AC2.. | SNOMEDCT_US |
DATE_CREATED | 2013-01-09T00:04:00 | GARD |
DATE_LAST_MODIFIED | 2013-01-09T00:04:00 | GARD |
DC | 1 | MSH |
DEFINITION_STATUS_ID | 900000000000073002 | SNOMEDCT_US |
DID | 0182-3550 | CSP |
DISEASE_IDENTIFIER_ID | 1044 | GARD |
DX | 19660101 | MSH |
EFFECTIVE_TIME | 20020131 | SNOMEDCT_US |
HAS_GARD_PAGE | true | GARD |
IAN | DEFAULT | ICD10 |
IDENTIFIER_TYPE_ID | 1 | GARD |
INCLUSION_TERM | hydatidosis | ICD10 |
IS_ACTIVE | true | GARD |
IS_RARE | true | GARD |
IS_SPANISH | false | GARD |
MDA | 19990101 | MSH |
MESH_DEFINITION | An infection caused by the infestation of the larval form of tapeworms of the genus Echinococcus. The liver, lungs, and kidney are the most common areas of infestation. | NDFRT |
MESH_DUI | D004443 | NDFRT |
MESH_NAME | Echinococcosis | NDFRT |
MESH_UI | M0006960 | NDFRT |
MMR | 20121204 | MSH |
MN | C03.335.190.396 | MSH |
NDFRT_KIND | DISEASE_KIND | NDFRT |
NICHD_Hierarchy_Term | Echinococcosis | NCI |
NUI | N0000001041 | NDFRT |
ORDER_NO | 01106 | ICD10CM |
ORDER_NO | 01122 | ICD10CM |
PRIMARY_PATH | 10014096$10008378$10019381$10021881$Echinococciasis$Cestode infections$Helminthic disorders$Infections and infestations | MDR |
PRIMARY_SOC | 10021881 | MDR |
PT_IN_VERSION | 10.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 10.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 11.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 11.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 12.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 12.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 13.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 13.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 14.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 14.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 15.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 15.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 16.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 16.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 17.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 17.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 18.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 18.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 19.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 19.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 20.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 20.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 8.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 8.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 9.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 9.1 | MDR |
RARE_DISEASE_URL | http://rarediseases.info.nih.gov/gard/2764/hydatidosis/resources/1 | GARD |
RXAUI | 3137192 | RXNORM |
RXAUI | 3153078 | RXNORM |
RXAUI | 3153079 | RXNORM |
RXAUI | 3173635 | RXNORM |
RXAUI | 3173658 | RXNORM |
RXCUI | 1023053 | RXNORM |
SNOMED_CID | 74942003 | NDFRT |
SOS | Includes: echinococciasis; hydatid disease; hydatidosis | ICD9CM |
SUBSET_MEMBER | 447562003~CORRELATIONID~447561005 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 447562003~MAPADVICE~ALWAYS B67.9 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 447562003~MAPCATEGORYID~447637006 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 447562003~MAPGROUP~1 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 447562003~MAPPRIORITY~1 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 447562003~MAPRULE~TRUE | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 447562003~MAPTARGET~B67.9 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~CORRELATIONID~447561005 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPADVICE~ALWAYS B67.90 | DESCENDANTS NOT EXHAUSTIVELY MAPPED | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPCATEGORYID~447637006 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPGROUP~1 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPPRIORITY~1 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPRULE~TRUE | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPTARGET~B67.90 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 900000000000497000~MAPTARGET~AC2.. | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 900000000000508004~ACCEPTABILITYID~900000000000548007 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 900000000000508004~ACCEPTABILITYID~900000000000549004 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 900000000000509007~ACCEPTABILITYID~900000000000548007 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 900000000000509007~ACCEPTABILITYID~900000000000549004 | SNOMEDCT_US |
TERMUI | T013523 | MSH |
TERMUI | T013524 | MSH |
TERMUI | T013525 | MSH |
TERMUI | T013526 | MSH |
TH | NLM (1966) | MSH |
TH | ORD (2010) | MSH |
TH | UNK (19XX) | MSH |
TYPE_ID | 900000000000003001 | SNOMEDCT_US |
TYPE_ID | 900000000000013009 | SNOMEDCT_US |
Additional Concept Data: (none)
URL to Bookmark: https://ncim-stage.nci.nih.gov/ncimbrowser/ConceptReport.jsp?dictionary=NCI Metathesaurus&code=C0013502