
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Terms & Properties |
Concept Unique Identifier (CUI): C0007933
NCI Thesaurus Code: C26717 (see NCI Thesaurus info)
Semantic Type: Disease or Syndrome
NCIt Definition: An eyelid cyst caused by the blockage of a meibomian gland.
HPO Definition: A chronic epithelioid cell granulomatous inflammation of the meibomian gland caused by inflammation of a blocked meibomian gland. A chalazion or meibomian cyst appears as a painless tuberous swelling in the upper lid without loss of eyelashes. [HPO:probinson]
NICHD Definition: An eyelid cyst caused by the blockage of a meibomian gland.
MSH Definition: A non-neoplastic cyst of the MEIBOMIAN GLANDS of the eyelid.
Synonyms & Abbreviations: (see Synonym Details)
Chalazia |
Chalazion (disorder) |
Chalazion [Disease/Finding] |
CHALAZION |
Cyst, Meibomian |
Meibomian (gland) cyst |
Meibomian Cyst |
Meibomian gland cyst |
Meibomian gland lipogranuloma |
Tarsal cyst |
External Source Codes:
NCI Thesaurus Code | C26717 (see NCI Thesaurus info) |
Name | Value | Source |
---|---|---|
ACTIVE | 1 | SNOMEDCT_US |
AQL | BL CF CI CL CN CO DG DH DI DT EC EH EM EN EP ET GE HI IM ME MI MO NU PA PC PP PS PX RH RT SU TH UR VE VI | MSH |
CASE_SIGNIFICANCE_ID | 900000000000448009 | SNOMEDCT_US |
Contributing_Source | MedDRA | NCI |
Contributing_Source | NICHD | NCI |
CTV3ID | F4D2. | SNOMEDCT_US |
DATE_CREATED | 2009-10-27T10:58:24Z | HPO |
DC | 1 | MSH |
DEFINITION_STATUS_ID | 900000000000074008 | SNOMEDCT_US |
DX | 19920101 | MSH |
EFFECTIVE_TIME | 20020131 | SNOMEDCT_US |
EXCLUDES2 | infected meibomian gland (H00.02-) | ICD10CM |
HN | 92 | MSH |
IAN | DEFAULT | ICD10 |
ICE | Meibomian (gland) cyst | ICD9CM |
MDA | 19910530 | MSH |
MESH_DEFINITION | A non-neoplastic cyst of the MEIBOMIAN GLANDS of the eyelid. | NDFRT |
MESH_DUI | D017043 | NDFRT |
MESH_NAME | Chalazion | NDFRT |
MESH_UI | M0025898 | NDFRT |
MMR | 20100625 | MSH |
MN | C04.182.197 | MSH |
MN | C11.338.300 | MSH |
NDFRT_KIND | DISEASE_KIND | NDFRT |
NICHD_Hierarchy_Term | Chalazion | NCI |
NUI | N0000003519 | NDFRT |
ORDER_NO | 06594 | ICD10CM |
PM | 92 | MSH |
PRIMARY_PATH | 10008388$10024445$10021877$10015919$Chalazion$Lid, lash and lacrimal infections, irritations and inflammations$Ocular infections, irritations and inflammations$Eye disorders | MDR |
PRIMARY_SOC | 10015919 | MDR |
PT_IN_VERSION | 10.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 10.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 11.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 11.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 12.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 12.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 13.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 13.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 14.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 14.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 15.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 15.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 16.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 16.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 17.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 17.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 18.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 18.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 19.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 19.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 20.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 20.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 8.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 8.1 | MDR |
PT_IN_VERSION | 9.0 | MDR |
PT_IN_VERSION | 9.1 | MDR |
REF | HPO:curators | HPO |
RXAUI | 3132029 | RXNORM |
RXAUI | 3132030 | RXNORM |
RXAUI | 3197169 | RXNORM |
RXAUI | 3605625 | RXNORM |
RXCUI | 1022235 | RXNORM |
SMQ_TERM_ADDVERSION | 12.1 | MDR |
SMQ_TERM_CAT | A | MDR |
SMQ_TERM_LEVEL | 4 | MDR |
SMQ_TERM_LEVEL | 5 | MDR |
SMQ_TERM_LMVERSION | 12.1 | MDR |
SMQ_TERM_SCOPE | 2 | MDR |
SMQ_TERM_STATUS | A | MDR |
SMQ_TERM_WEIGHT | 0 | MDR |
SNOMED_CID | 1482004 | NDFRT |
SOS | Excludes: infected meibomian gland (373.12) | ICD9CM |
SUBSET_MEMBER | 447562003~CORRELATIONID~447561005 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 447562003~MAPADVICE~ALWAYS H00.1 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 447562003~MAPCATEGORYID~447637006 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 447562003~MAPGROUP~1 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 447562003~MAPPRIORITY~1 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 447562003~MAPRULE~TRUE | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 447562003~MAPTARGET~H00.1 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~CORRELATIONID~447561005 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPADVICE~ALWAYS H00.19 | CONSIDER LATERALITY SPECIFICATION | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPADVICE~IF CHALAZION OF LOWER EYELID OF LEFT EYE CHOOSE H00.15 | MAP OF SOURCE CONCEPT IS CONTEXT DEPENDENT | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPADVICE~IF CHALAZION OF LOWER EYELID OF RIGHT EYE CHOOSE H00.12 | MAP OF SOURCE CONCEPT IS CONTEXT DEPENDENT | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPCATEGORYID~447637006 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPCATEGORYID~447639009 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPGROUP~1 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPPRIORITY~1 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPPRIORITY~2 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPPRIORITY~3 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPRULE~IFA 334261000119102 | Chalazion of lower eyelid of right eye | | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPRULE~IFA 339861000119102 | Chalazion of lower eyelid of left eye | | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPRULE~OTHERWISE TRUE | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPTARGET~H00.12 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPTARGET~H00.15 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 6011000124106~MAPTARGET~H00.19 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 900000000000497000~MAPTARGET~F4D2. | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 900000000000508004~ACCEPTABILITYID~900000000000548007 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 900000000000508004~ACCEPTABILITYID~900000000000549004 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 900000000000509007~ACCEPTABILITYID~900000000000548007 | SNOMEDCT_US |
SUBSET_MEMBER | 900000000000509007~ACCEPTABILITYID~900000000000549004 | SNOMEDCT_US |
TERMUI | T050885 | MSH |
TERMUI | T050886 | MSH |
TERMUI | T756795 | MSH |
TH | NLM (1992) | MSH |
TH | NLM (2011) | MSH |
TYPE_ID | 900000000000003001 | SNOMEDCT_US |
TYPE_ID | 900000000000013009 | SNOMEDCT_US |
Additional Concept Data: (none)
URL to Bookmark: https://ncim-stage.nci.nih.gov/ncimbrowser/ConceptReport.jsp?dictionary=NCI Metathesaurus&code=C0007933